



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 2026 | Senin | MDL - 162 | 8948 |
| 2 | 15 Feb 2026 | Minggu | MDL - 161 | 2655 |
| 3 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MDL - 160 | 7001 |
| 4 | 13 Feb 2026 | Jumat | MDL - 159 | 8569 |
| 5 | 12 Feb 2026 | Kamis | MDL - 158 | 6243 |
| 6 | 11 Feb 2026 | Rabu | MDL - 157 | 4725 |
| 7 | 10 Feb 2026 | Selasa | MDL - 156 | 3890 |
| 8 | 09 Feb 2026 | Senin | MDL - 155 | 4566 |
| 9 | 08 Feb 2026 | Minggu | MDL - 154 | 2709 |
| 10 | 07 Feb 2026 | Sabtu | MDL - 153 | 6455 |
